Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,833,124,892.58 | +0.69% | Rp15.22T | Rp36,502.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,306,297.22 | -0.84% | Rp17.89T | Rp8,969.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,879.78 | -0.33% | Rp1.90T | Rp2,907.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0098% | Rp1,347.09T | Rp2,741.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,080,199.44 | -0.44% | Rp83.90B | Rp1,961.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,397,153.51 | +4.54% | Rp2.49T | Rp1,836.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp237.31B | Rp1,136.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.67 | +4.76% | Rp1.76B | Rp1,041.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,821,434.64 | -0.73% | Rp1.24B | Rp645.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,623.76 | +1.13% | Rp549.93B | Rp546.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,682.25 | -1.07% | Rp116.47B | Rp537.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,062.16 | -0.59% | Rp149.50B | Rp513.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,923.52 | -1.44% | Rp329.95B | Rp265.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,830,988,348.98 | +0.42% | Rp2.12B | Rp232.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp786,667.81 | -2.91% | Rp492.96B | Rp213.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.83 | -0.02% | Rp241.40M | Rp200.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,876.65 | +0.79% | Rp186.13B | Rp199.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,259.92 | -1.81% | Rp75.69B | Rp196.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,750.30 | +72.07% | Rp1.20T | Rp193.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,531,653.34 | -1.51% | Rp708.96M | Rp191.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%